Консультация
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Консультация врача-стоматолога | Бесплатно |
2 | Расширенная консультация терапевта | 500 |
3 | Расширенная консультация терапевта, заполнение медицинской карты, составление плана лечения | 1000 |
4 | Справка о санации полости рта | 300 |
5 | Снимок | 300 |
6 | Гигиенический набор | 300 |
Анестезия
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Аппликационная анестезия | 100 |
2 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
3 | Проводниковая анестезия | 500 |
4 | Интралигаментарная анестезия | 500 |
5 | Услуги анестезиолога первый час | 7000 |
6 | Услуги анастезиолога каждый последующий час | 5000 |
Профилактика и Гигиена
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Покрытие зубов фторсодержащим препаратом (1 зуб) | 100 |
2 | Покрытие зубов фторсодержащим препаратом (1 челюсть) | 1 100 |
3 | Покрытие зубов фторсодержащим препаратом (2 челюсти) | 1 800 |
4 | Удаление зубного налета Air-flow, гидромассаж десневого края (1 челюсть) | 2 000 |
5 | Удаление зубного налета Air-flow, гидромассаж десневого края (2 челюсти) | 3 500 |
6 | Удаление зубных отложений ультразвуковым скалером (1 челюсть) | 1 500 |
7 | Удаление зубных отложений ультразвуковым скалером (2 челюсти) | 2 500 |
8 | Удаление зубных отложений ультразвуковымскалером+полировка (1 зуб) | 250 |
9 | Комплекс мероприятий по проф. гигиене полости рта (снятие зубных отложений, Air-flow, полировка пастами, покрытие десенситайзерами) | 5 300 |
10 | Комплекс мероприятий по проф. гигиене полости рта. Годовой абонемент на 2 процедуры | 9 300 |
11 | ZOOM отбеливание | 19 000 |
12 | OPALESCENCE отбеливание | 7 000 |
13 | Каппа для ZOOM отбеливания (на одну челюсть) | 2 500 |
14 | Индивидуальная каппа на одну челюсть | 2 500 |
15 | Реминерализующий набор ZOOM | 4 500 |
16 | Внутриканальное отбеливание | 3 000 |
Терапия (лечение)
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Временная пломба | 400 |
2 | Механическая обработка кариозной полости | 500 |
3 | Финишная обработка пломбы (шлифовка, полировка пастой) | 500 |
4 | Реставрация полости светоотверждаемым пакуемым материалом | 4 000 |
5 | Реставрация полости светоотверждаемым пакуемым материалом (с применением матричной системы) | 4 500 |
7 | Художественная реставрация фронтальных зубов | 5 000 |
8 | Пломбирование материалом химического отверждения | 3 000 |
9 | Композитный винир (один зуб) | 7 000 |
10 | Изолирующая прокладка | 500 |
11 | Лечебная прокладка | 500 |
12 | Ретракция десны | 500 |
13 | Реставрация по гарантии | 0 |
14 | Установка штифта | 1 000 |
15 | Извлечение штифта из корневого канала | 1 000 |
16 | Шинирование (1 зуб) | 2 000 |
Эндодонтия (лечение корневых каналов)
14Установка оптрагейта300
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Ампутация, экстирпация пульпы | 400 |
1 | Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 400 |
2 | Пломбирование лечебной пастой одного корневого канала | 1 000 |
3 | Пломбирование лечебной пастой двух корневых каналов | 2 000 |
4 | Пломбирование лечебной пастой трех корневых каналов | 3 000 |
5 | Пломбирование лечебной пастой четырех корневых каналов | 4 000 |
6 | Распломбировка одного корневого канала | 1 500 |
7 | Распломбировка двух корневых каналов | 2 500 |
8 | Распломбировка трех корневых каналов | 3 500 |
9 | Распломбировка четырех корневых каналов | 4 000 |
10 | Постоянное пломбирование одного корневого канала (паста + гуттаперча) | 4 000 |
11 | Постоянное пломбирование двух корневых каналов (паста + гуттаперча) | 5 500 |
12 | Постоянное пломбирование трех корневых каналов (паста + гуттаперча) | 6 500 |
13 | Постоянное пломбирование четырех корневых каналов (паста + гуттаперча) | 7 500 |
14 | Установка коффердама, раббердама, оптидама (для изоляции полости рта) | 500 |
15 | Наложение девитализирующей пасты | 800 |
16 | Извлечение штифта из корневого канала | 1 000 |
17 | Внутриканальное отбеливание | 3 000 |
Хирургия
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Удаление зуба простое | 2 000 |
2 | Удаление зуба сложное | 2 800 |
3 | Удаление стенки зуба | 1 700 |
4 | Коррекция альвеолярного отростка | 2 500 |
5 | Удаление зуба мудрости | 5 500 |
6 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 7 500 |
7 | Удаление с помощью физиодиспенсера (распиливание) | 1 000 |
8 | Иссечение уздечки губы | 4 500 |
9 | Иссечение уздечки языка | 5 500 |
10 | Использование остеокондуктивных губок | 5 000 |
11 | Лечение альвеолита | 1 500 |
12 | Использование сыворотки крови APRF | 4 000 |
13 | Остановка кровотечения | 500 |
14 | Разрез | 1 000 |
15 | Разрез с дренированием/td> | 2 000 |
16 | Перевязка раны | 500 |
17 | Секвесторэктомия | 5 000 |
18 | Резекция верхушки корня | 14 000 |
19 | Пластика перфорации гайморовой пазухи | 7 500 |
20 | Иссечение капюшона | 1 500 |
21 | Наложение швов (1нить) | 1 000 |
22 | Наложение швов с использованием монофиламентных нитей (1нить) | 1 500 |
23 | Снятие швов | 500 |
24 | Цистэктомия | 8 000 |
25 | Трансплантация аутокости | 16 000 |
26 | Осмотр | бесплатно |
27 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1 000 |
28 | Реплантация 1 зуба | 7 000 |
29 | Удаление 1 инплантата | 4 000 |
30 | Послеоперационная инъекция (внутримышечная) 1 шт. | 500 |
31 | Внутривенная инъекция | 500 |
32 | Пластика свободным лоскутом в области 3 зубов | 9 000 |
33 | Пластика свободным лоскутом в области 5 зубов | 15 000 |
34 | Направленная регенерация тканей | 30 000 |
35 | Использование костной ловушки | 2 000 |
36 | Установка формирователя десны | 4 400 |
37 | При удалении зуба с одномоментной подсадкой костной ткани/имплантацией, операция удаления зуба выполняется | бесплатно |
38 | Применение ксеногенного графта костной ткани 0,5 г | 12 000 |
39 | Применение ксеногенного графта костной ткани 1 г | 21 000 |
40 | Использование мембраны резорбируемой маленького размера | 20 000 |
41 | Использование мембраны резорбируемой большого размера | 28 000 |
42 | Использование нерезорбируемой мембраны | 40 000 |
43 | Применение аналога десневого трансплантата маленького | 13 000 |
44 | Применение аналога десневого трансплантата среднего | 16 000 |
45 | Применение аналога десневого трансплантата большого | 21 000 |
Ортопедия
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Aльгинaтный оттиск | 500 |
2 | Оттиск «С» силиконовой массой | 1 000 |
3 | Оттиск «A» силиконовой массой | 1 500 |
4 | Люминир | 37 000 |
5 | Винир циркониевый | 29 000 |
6 | Винир e-max | 25 000 |
7 | Вкладка керамическа | 16 000 |
8 | Керамика на основе диоксида циркония | 23 000 |
9 | Коронка на основе диоксида циркония, цельноциркониевая Prettau | 25 000 |
10 | Wax-Up | 2 500 |
11 | Металлокерамическая коронка (Германия) | 9 500 |
12 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 11 500 |
13 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой (эстетическая зона) | 14 000 |
14 | Металлокерамическая коронка на драгоценном сплаве (золото) | от 25 000 |
15 | Временная коронка | 2 000 |
16 | Вкладка культевая (прямой метод) | 4 000 |
17 | Вкладка серебрянная | 8 000 |
18 | Вкладка культевая разборная (не прямой метод) | 6 000 |
19 | Вкладка культевая из диоксида циркония | 15 000 |
20 | Вкладка культевая на драгоценном сплаве | от 16 000 |
21 | Распиливание, снятие коронки (за 1 единицу) | 500 |
22 | Извлечение культевой вкладки | 1 500 |
23 | Перебазировка протеза | 4 000 |
24 | Иммедиат протез | 25 000 |
25 | Временный протез | 21 000 |
26 | Полный съемный протез на одну челюсть | 28 000 |
27 | Чистка протеза съемного | 4 500 |
28 | Частичный съемный протез на одну челюсть | 27 000 |
29 | Частично съемный протез с кламмерами "Квадротти" | 35 000 |
30 | Нейлоновый протез на одну челюсть | 39 000 |
31 | Протез Квадротти на одну челюсть | 39 000 |
32 | Протез Акри Фри на одну челюсть | 39 000 |
33 | Кламмерный бюгельный протез | 38 000 |
34 | Замковый бюгельный протез | 45 000 |
35 | Бюгельный протез с аттачменами (Рельсовые) | 44 000 |
36 | Бюгельный протез с аттачменами (Рельсовый Без Дуги) | 46 000 |
37 | Металлокерамическая коронка на имплантат (цементная фиксация) | 25 000 |
38 | Металлокерамическая коронка на имплантат (винтовая фиксация) | 29 000 |
39 | Коронка на основе диоксида циркония на имплантат (цементная фиксация) | 39 000 |
40 | Коронка на основе диоксида циркония на имплантат (цементная фиксация) | 39 000 |
41 | Доплата за винтовую фиксацию (металлокерамика) | 4 850 |
42 | Доплата за винтовую фиксацию (диоксид циркония) | 8 850 |
43 | Коронка на основе диоксида циркония на имплантат +титановый аббатмент (цементная фиксация) | 41 000 |
44 | Коронка на основе диоксида циркония на имплантат (винтовая фиксация) | 40 000 |
45 | Стандартный абатмент | 4 300 |
46 | Индивидуальный титановый абатмент | 13 000 |
47 | Индивидуальный абатмент на основе диоксида циркония + циркониевая коронка на имплантат | 45 000 |
48 | Восковой шаблон с прикусными валиками | 1 000 |
49 | Индивидуальная ложка | 1 000 |
50 | Починка съемного протеза:
|
|
51 | Фиксация вкладки/коронки | 500 |
52 | Коррекция съемного протеза до 3-х раз | Бесплатно |
53 | Коррекция съемного протеза | 500 |
54 | Бабочка Нейлоновая | 22 000 |
55 | Бабочка акриловая | 11 500 |
56 | Замена втулок на замковом протезе | 5000 |
57 | Ретракция десны | 400 |
58 | Металлокерамическая коронка на имплантат (цементная фиксация) Straumann (по акции 59.900р) | 24 000 |
59 | Металлокерамическая коронка на имплантат (цементная фиксация) Alpha Bio (по акции 34.500р) | 17 250 |
Пародонтология
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Консультация врача-пародонтолога | 1 500 |
2 | Обучение професиональной гигиене полости рта при заболеваниях пародонта | 3 500 |
3 | Гингивотомия в области одного зуба | 1 000 |
4 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 800 |
5 | Гингивэктомия в области одного зуба | 1 000 |
6 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 1 500 |
7 | Открытый кюретаж в области одной челюсти | 15 000 |
8 | Наложение пародонтальной повязки | 800 |
9 | Гингивопластика в области одного зуба | 1 000 |
10 | Пародонтальная гигиена полости рта при заболеваниях пародонта легкой степени | 5 000 |
11 | Пародонтальная гигиена полости рта при заболеваниях пародонта средней степени | 10 000 |
12 | Пародонтальная гигиена полости рта при заболеваниях пародонта тяжелой степени | 15 000 |
13 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 500 |
14 | Увеличение уровня кератинизированной десны соединительно-тканным трансплантатом | 15 000 |
15 | Устранение рецессии десны в области не более 3 зубов | 15 000 |
16 | Устранение рецессии десны в области более 3 зубов | 22 000 |
17 | Удлинение коронки зуба | 2 000 |
18 | Медикаментозная обработка 1-го пародонтального кармана (орошение, промывание лекарственными средствами) | 400 |
19 | Обработка слизистой оболочки полости рта противовоспалительная (1 участок) | 300 |
20 | Лечебная повязка на 1 челюсть (1 посещение) | 2 000 |
21 | Шинирование 1 зуба | 2 000 |
22 | Укол противовоспалительный (1 укол) | 400 |
23 | Укол противовоспалительный (обе челюсти) | 5 000 |
24 | Термокоагуляция десневого сосочка | 1 000 |
Ортодонтия
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Консультация ортодонта | 500 |
2 | Снятие слепка, отливка модели (1 чел.) | 1 500 |
3 | Измерение и изучение гипсовых моделей и ТРГ | 1 500 |
4 | Расчет ТРГ, фотометрия | 2 000 |
5 | Антропометрия моделей челюстей | 1 500 |
6 | Набор брекет системы Damon Q (металлические) | 52 000 |
7 | Набор брекет системы Damon Clear (керамические) | 67 000 |
8 | Фиксация металлической брекет-системы на 1 челюсть | 15 000 |
9 | Фиксация керамической брекет-системы на 1 челюсть | 20 000 |
10 | Поэтапный взнос за лечение (замена дуг) (количество посещений обговаривается с врачом) |
5 500 |
11 | Ретенционная каппа, ретейнер (1 челюсть) | 7 500 |
12 | Повторная фиксация брекета, начиная с 3 фиксации | 1 000 |
13 | Повторная фиксация нового брекета | 2 000 |
14 | Расширяющая пластинка с 1 винтом | 12 000 |
15 | Расширяющая пластинка с 2 винтами | 15 000 |
16 | Твин блок | 20 000 |
17 | Трейнер, миобрейс (Myobrace) | 12 000 |
18 | Починка пластинки | 3 500 |
19 | Пластинка с трехмерным винтом Биртони | 15 000 |
20 | Позиционер | 12 000 |
21 | Протез | 9 000 |
22 | Набор для гигиены | 1 400 |
23 | Смена дуги на 1 челюсти (с учетом стоимости дуги) | 1 900 |
24 | Повторная фиксация металлических брекетов | 1 750 |
25 | Повторная фиксация керамических брекетов | 2 150 |
26 | Сепарация | 1 250 |
27 | Дуга ортодонтическая | 750 |
28 | Смена лигатуры на 1 челюсти (с учетом стоимости лигатуры) | 1 000 |
29 | Набор брекет-системы саморегилющиеся (металлические) | 40 000 |
30 | Набор брекет-системы In-Ovation (керамические) | 55 000 |
31 | Набор брекет-системы-металлические (mini Diamand) | 20 000 |
32 | Набор брекет-системы керамические (mini Diamand) | 25 000 |
33 | Фиксация металл/брекета (с учетом стоимости брекета) на светоотверждаемый материал(1зуб) | 1 400 |
34 | Фиксация керамич/брекета (с учетом стоимости брекета) на светоотверждаемый материал(1зуб) | 1 900 |
35 | Фиксация металлического самолигирующего брекета (с учетом стоимости брекета) на светоотверждаемый материал , 1 зуб | 1 700 |
36 | Фиксация керамического самолигирующего брекета (с учетом стоимости брекета) на светоотверждаемый материал , 1 зуб | 2 100 |
37 | ДФиксация накусочного брекета для разобщения (с учетом стоимости брекета), 1 зуб | 1 600 |
38 | Фиксация металлического брекета без учета стоимости брекета | 1000 |
39 | Фиксация керамического брекета без учета стоимости брекета | 1 400 |
40 | Фиксация ортодонтического кольца (без учета стоимости кольца) | 1 300 |
41 | Фиксация ортодонтической кнопки | 1 500 |
42 | Наложение эластичной цепочки | 1 000 |
43 | Фиксация пружины | 1 300 |
44 | Фиксация эластичной тяги | 800 |
45 | Фиксация лигатуры Кобаяши | 700 |
46 | Повторная фиксация брекета,начиная с 3 фиксации | 1 300 |
47 | Сепарация контактных поверхностей (по ортодонтическим показаниям) | 1 250 |
48 | Набор для гигиены | 1 700 |
49 | Снятие Брекет-системы-(1-челюсть) | 5 000 |
50 | Фиксация ретейнера ( на 1 челюсть) | 10 500 |
51 | Пластинка расширяющая с винтом (простое) | 14 000 |
52 | Пластинка расширяющая с винтом (сложное) 2 или 3 винта | 16 000 |
53 | Наблюдение на пластине | 1 000 |
54 | Держатель места (кольца), отдельно слепки и фиксация) | 4 000 |
55 | Каппа ортодонтическая(1 челюсть) | 4 000 |
56 | Коррекция и активация пластины | 900 |
Имплантация
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Открытый синус-лифтинг | 80 000 |
2 | Открытый синус-лифтинг в области 1 зуба | 60 000 |
3 | Закрытый синус-лифтинг | 25 000 |
4 | Установка импланта Cortex | 22 000 |
5 | Установка импланта Alpha Bio + коронка (по акции) | 34 500 |
6 | Установка формирователя десны | 4 400 |
7 | Установка импланта Alpha Bio | 27 000 |
8 | Установка импланта Mis | 27 000 |
9 | Установка импланта BioHorizon | 35 000 |
10 | Установка импланта Nobel | 45 000 |
11 | Установка импланта Astra | 45 000 |
12 | Установка импланта Straumann | 45 000 |
13 | Установка импланта Straumann + коронка металлокерамическая цементной фиксации (по акции) | 59 900 |
14 | Установка минивинта ортодонтического | 6 500 |
Терапия детская
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Реставрация молочного зуба материалом химического отверждения | 3 000 |
2 | Лечения пульпита (2 посещения) с постановкой постоянной реставрации | 6 000 |
3 | Лечение пульпита (1 посещение) с постановкой постоянной реставрации | 5 500 |
4 | Удаление молочного зуба | 1 800 |
5 | Профессиональная чистка молочных зубов | 2 500 |
6 | Профессиональная чистка молочных зубов годовой абонемент на 3 процедуры | 6 500 |
7 | Герметизация фиссур неинвазивная (1 зуб) | 1 500 |
8 | Герметизация фиссур инвазивная (1 зуб) | 2 000 |
9 | Pulpotec + временная пломба | 2 000 |